Крупномеры
Крупномеры — взрослые деревья (от трёх до пятнадцати метров в высоту), используемые для посадок с хозяйственной и декоративной целью. Деревья — незаменимый элемент озеленения. Растения с развитой кроной считаются крупномерами, даже если их высота ниже указанной минимальной отметки.
Работы по посадке крупномеров ведутся поэтапно:
- подготовка крупномеров для пересадки в питомнике. Выкапывание крупномера, упаковка кома и подготовка к транспортировке. При необходимости осуществляется обработка дополнительными средствами и производится обрезка;
- транспортировка. Крупномеры устанавливают в машине, укрепляют, соблюдая все меры безопасности. Доставляют до места посадки;
- создание условий временного хранения крупномера до его посадки. Укрытие корневой системы, прикопка (в случае продажи с торговой площадки);
- посадка крупномеров. Производится посадка в предварительно подготовленные посадочные ямы или траншеи;
- уход за посаженными деревьями.
Таким образом, посадка крупномеров — это сложный и многоступенчатый процесс. Но без взрослых деревьев местность выглядит неполноценной и несформировавшейся. Деревья — лучший материал для озеленения территории, так как с их помощью можно создать любую композицию: и рощу, и небольшой лес, и аллею, и хвойный уголок, и парковые насаждения и укрепляющие полосы, и многое другое. А способ посадки крупномеров — это возможность наслаждаться живописным пейзажем уже после осуществления посадочных работ.
Питомник: +7-906-655-48-58
Крупномеры хвойные:
Русское наименование | Латинское наименование | высота, м. | Цена, руб. |
Ель обыкновенная | Picea abies | 1 | 1200 |
Ель обыкновенная | Picea abies | 2-8,0 | 2400-9600 |
Ель колючая | Picea pungens | 0,5-1,0 | 1000 |
Ель колючая «Глаука» | Picea pungens «Glauca» | 0,5-1,0 | 1200 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 1 | 1200 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 2-8,0 | 2400-9600 |
Крупномеры лиственные:
Русское наименование | Латинское наименование | высота, м. | Цена, руб. |
Айва японская | Chaenomeles japonica | 0,5-1,0 | 300 |
Карагана древовидная | Caragana arborescens | 1,3 | 320 |
Бархат амурский | Phellodendron amurense | 1,0 | 500 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | <1 | 400 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | 1-3 | 400-1200 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | 3-5 | 1200-2000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | >5 | от 2000 |
Бузина кистистая | Sambucus racemosa | 1,5 | 270 |
Вяз шершавый | Ulmus glabra | 1,1-1,5 | 1440 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | до 1,0 | 350 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 1,0-1,5 | 560 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 1,8-2,0 | 1000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | >2,0 | от 2000 |
Дуб красный | Quercus rubra | 1,6-1,9 | 3100 |
Лещина обыкновенная | Corylus avellana | 1,6 | 1800 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | <1 | 1500 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 1,1-1,5 | 2000 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 1,6-2,0 | 2250-2700 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 2,2 | 3300 |
Облепиха крушиновая | Hippophae rhamnoides | 0,9-1,5 | 645 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | до 0,5 | 500 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 1,1-1,5 | 800 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 1,6-2,0 | 1200 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 2,2 | 1500 |
Слива колючая | Prunus spinosa | 1,0-1,5 | 400 |
Сирень венгерская | Syringa josikaea | 1,3 | 930 |
Чубушник венечный | Philadelphus coronaries | 0,8-1,2 | 880 |
Чубушник венечный «Лемуан» | Philadelphus coronarius «Lemoinei» | 0,7-1,2 | 1200 |
Форзиция промежуточная «Линвуд» | Forsythia x intermedia «Lynwood» | 1,0-1,7 | 1220 |
Береза бородавчатая «Пурпуреа» | Betula pendula «Purpurea» | 1,0 | 1500 |
Калина обыкновенная «Розеум» | Viburnum opulus «Roseum» | 1,0 | 1000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | до 0,5 | 350 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 0,6-1,0 | 560 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 1,0-1,5 | 910 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 1,6-1,8 | 1120-1260 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 1,8-2,0 | 1260-1400 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 2,1-2,3 | 1540 |
Орех маньчжурский | Juglans mandshurica | 1,0-1,1 | 400-450 |
Вишня воилочная | Cerasus tomentosa | 0,7-1,0 | 1150 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 1,2 | 1200 |
Бересклет европейский | Euonymus europaea | 1,0-1,5 | 700 |
Гинкго двулопастной | Ginkgo biloba | 0,8-1,1 | 2000 |
Дерен красный | Сornus sanguinea | 1,0 | 150 |
Жимолость съедобная | Lonicera edulis | 1,3 | 600 |
Ива остролистная | Salix acutifolia | 0,7-1,0 | 500 |
Ива плакучая | Salix рendula | 1,0 | 600 |
Ива серебристая | Salix alba | 1,0 | 700 |
Клён ясенелистный Фламинго | Acer negundo Flamingo | 1,5-1,8 | 2100 |
Клен красный | Acer rubrum | 1,5-1,8 | 2100 |
Клен остролистный черный | Acer platanoides nigrum | 1,5-1,8 | 2100 |
Клен сахарный | Acer saccharum | 1,5 | 4000 |
Клен сахарный | Acer saccharum | 2,0 | 5000 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 2,2 | 3300 |
Арония черноплодная | Aronia melanocarpa | 1,5 | 1200 |
Рябина «Golden Wonder» | Sorbus arnoldiana «Golden Wonder» | 2,4-3,1 | 1700 |
Спирея белая | Spiraea alba | 1,0 | 920 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior L. | до 1,0 | 700 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior L. | 1,1-1,5 | 1000 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior L. | 1,6-2, | 1400-1800 |
Наша компания одна из не многих в нашем городе имеющая специалистов по профессиональной посадке крупномерных деревьев.
Мы будем рады избавить Вас от десятков лет ожидания (от ростка до взрослого дерева), и подарить Вам радость созерцания и обладания взрослым законченным творением природы.
Стоимость работ по посадке крупномера составляет 30-50% от стоимости посадочного материала (без гарантии), и 100% с гарантией (3 года)
*Цены на посадочный материал могут корректироваться в связи с сезонными изменениями